Il muro in questo esempio è largo 5 me alto 2,60 m, che corrisponde a 13 m². Poiché il muro deve essere ovviamente listellato su entrambi i lati, il calcolo dei pannelli in fibra di gesso deve essere basato su 26 m².
Requisiti dei materiali
pezzo | Materiale | Caratteristiche, dimensioni |
---|---|---|
20th | Cartongesso | impregnato 1 cm x 120 cm x 60 cm |
5 | Profili UW | 200 cm x 4 cm x 5 cm |
9 | Profili CW | 260 cm x 5 cm x 5 cm |
1 rotolo | Nastro sigillante | 25m |
2 pacchetti | Feltro di serraggio | Contenuto della confezione: 7,813 m² |
1 rotolo | Film in PE | 25 m² |
1 confezione | Stucco per giunti | 5kg |
1 scatola | Viti per cartongesso | 250 pezzi |
costi dei materiali
Materiale | Prezzo unitario | prezzo totale |
---|---|---|
20 pannelli in fibra di gesso | 4,31 EUR per pezzo | 86.20 EUR |
5 profili UW 50mm | 3,39 EUR per pezzo (lunghezza 2 m) | 16,95 EUR |
9 profili CW 50mm | 4,29 EUR per pezzo (lunghezza 2,60 m) | 38.61 EUR |
1 rotolo di nastro sigillante, 50 mm | 10,99 EUR per pezzo (lunghezza 25 m) | EUR 10,99 |
2 confezioni di feltro di serraggio | 14.76 EUR | 29.52 EUR |
1 rotolo di pellicola in PE | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
Stucco per fughe da 5 kg | 7.79 EUR | 7.79 EUR |
1 scatola di viti per cartongesso | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
costo totale | # | 243.04 EUR |
Il prezzo totale per la costruzione di un muro a secco di 13 m² è attualmente di circa 208 euro. (A partire da giugno 2016)
suggerimenti e trucchi
Se si convertono questi costi per i 13 m² del muro campione, il prezzo al metro quadrato è di circa 16,00 EUR. Con questo risultato va notato che i costi di acquisizione sono più elevati, poiché in ogni caso è necessario acquistare più materiale del necessario per 1 m². Le quantità, ad esempio per viti o pellicola e nastro isolante, vengono messe in prospettiva all'aumentare del m². La fascia di prezzo si differenzia anche per il tipo di cartongesso scelto. Maggiori sono i requisiti (impregnazione, isolamento acustico, protezione antincendio), maggiori sono i prezzi individuali.