Panoramica dei tipi di legno
Specie di legno | Fogliame / conifera | origine | Peso (fresco / secco) | proprietà più importanti | uso | altri nomi |
---|---|---|---|---|---|---|
Legno di abachi | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 350 - 490 kg / m³ | peso ridotto, lucentezza naturale, non permanente, non resistente alle intemperie | Costruzione leggera, costruzione di saune, cornici, protesi | Samba, Obeche, Whitewood africano, Ayous |
Abura | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 520-920 kg / m³ | Funziona poco, bassa capacità di carico, difficile da piegare, utensili smussati, non resistente alle intemperie | All'interno, ciechi in legno, listelli, ringhiere, giocattoli, anche finto legno | Bahia, Elelome, Elelon, Mukonia, Subaha |
Afrormosia | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 650 - 750 kg / m³ | duro, denso, fa poco lavoro, a grana fine, resistente ai parassiti | attualmente nessun utilizzo certificato possibile, le scorte sono quasi sempre colpite illegalmente | Andejen, Asamela, Ayin, Bohala, Egbi, Kokrodua, Mohole, Obang, Wahala |
Afzelia | Albero deciduo | tropicale (Africa e Asia) | 750-1100 kg / m³ | significativamente più duro del teak o della quercia, particolarmente resistente (funghi e insetti) | Scale e corrimano interni, mobili da giardino, porte e finestre (legno massello) mobili particolarmente resilienti, rivestimenti di ponti | Apa, Chamfuta, Lingue, Ovala |
Legno di agathis | Albero deciduo | tropicale (regione del pacifico) | n / A | anche più morbido dell'ontano, molto leggero, poco costoso, di solito solo scarse proprietà sonore negli strumenti musicali (alternativa economica) | Mobili, strumenti musicali, attrezzature da disegno, costruzione di barche (interni) | |
legno d'acero | Albero deciduo | nativo | 520-532 kg / m³ | poco duro, medio pesante, elastico, si restringe solo moderatamente, non resistente alle intemperie, non resistente ai parassiti | Mobili, pavimenti (parquet), alcuni in liuteria | |
legno di acacia | Albero deciduo | nativo | 580 - 900 kg / m³ | più duro del rovere, elastico, moderatamente lavorabile, ottima resistenza agli agenti atmosferici, molto resistente a funghi e parassiti, anche molto resistente all'acqua | Parquet, legno da costruzione, anche nelle costruzioni navali e minerarie | Robinia (legno di acacia è il nome comune per il legno di robinia) |
Legno di amaranto | Albero deciduo | America Centrale | circa 800 - 1.000 kg / m³ | tipico colore viola, duro, denso e fragile, elevata resistenza al carico, alla flessione e alla compressione, difficile da lavorare, resinoso, molto durevole, molto resistente agli agenti atmosferici, molto resistente all'attacco di funghi e insetti | Interni per arredi di particolare pregio, impiallacciature, parquet, rivestimenti di pareti, artigianato (intaglio e scultura), in parte anche costruzione di ponti e porti (Sud America) | Legno viola, cuore viola |
Legno Angelique | Albero deciduo | Sud America | circa 700 - 1.100 kg / m³ | pesante, forte, resistente all'acqua di mare, molto durevole, molto resistente all'attacco di funghi e insetti | soprattutto nell'ingegneria idraulica, ma sempre più spesso anche per finestre, porte e cancelli, cantieri navali | chiamato anche basraloco |
Aningre | Albero deciduo | tropicale (Africa) | circa 500 kg / m³ | moderatamente duro, a bassa resistenza, anelastico, non permanente, non resistente all'attacco di funghi e insetti | Mobili, finiture interne, sostituti del noce, anche compensati e scatole | |
Legno di melo | Albero deciduo | nativo | 700 - 800 kg / m³ | duro e denso, si restringe fortemente, non è resistente alle intemperie, resistente ai parassiti, suscettibile ai funghi | Legno impiallacciato (mobili), fabbricazione di giocattoli, tornitura e intaglio | |
Legno di balsa | Albero deciduo | Sud America, America Centrale | 40-340 kg / m³ | legno più leggero (leggero come il polistirolo), durezza relativamente alta, molto facile da lavorare | tutte le aree in cui il peso gioca un ruolo (costruzione di aerei, impianti eolici) artigianato in legno, mazze da ping pong, materiali compositi | |
Legno Bankirai | Albero deciduo | tropicale (soprattutto Asia) | 650 - 1.300 kg / m³ | proprietà diverse dovute a diversi tipi di legno, molto pesante, molto forte, completamente resistente agli agenti atmosferici, resistente ai parassiti, la resistenza ai funghi può variare | Costruzione di terrazze (uso principale), anche come legname da costruzione, costruzione di porti, recinzioni, pontili galleggianti | White Seraya, Yellow Balau, Selangan batu, Merawan, Keruing (anche un tipo specifico di legno, da cui un nome fuorviante) |
Basralocus | Albero deciduo | Sud America | circa 700 - 1.100 kg / m³ | pesante, forte, resistente all'acqua di mare, molto durevole, molto resistente all'attacco di funghi e insetti | soprattutto nell'ingegneria idraulica, ma sempre più spesso anche per finestre, porte e cancelli, cantieri navali | Basralocus è un altro nome per il legno Angelique |
Bilinga | Albero deciduo | tropicale (Africa) | circa 700 kg / m³ | Poca lavorazione del legno, media capacità portante e resistenza alla flessione, difficile da piegare, elevata resistenza alla compressione, molto resistente all'attacco di funghi e insetti | Legno da costruzione, costruzione di interni ed esterni, anche in ingegneria idraulica, in parte costruzione di mobili | Akondoc, Kusia, Linzi, Mokesse, Opepe |
legno di betulla | Albero deciduo | nativo | 510 - 830 kg / m³ | duro, solido e resistente, relativamente elastico, si restringe solo moderatamente, può essere levigato, legno pregiato, non resistente alle intemperie, particolarmente suscettibile all'attacco fungino, un po 'meno suscettibile agli insetti | Legno impiallacciato (mobili), fabbricazione di giocattoli, tornitura e intaglio, costruzione di aeromobili, compensato, costruzione di pavimenti (parquet) e legna da ardere | |
Legno di pero | Albero deciduo | nativo | 690 - 800 kg / m³ | duro e molto solido, tuttavia proprietà variabili (posizione) non resistente alle intemperie, non resistente a funghi e parassiti | Piallacci di altissima qualità, anche per strumenti musicali, utensili, imitazione di ebano (legno di pero svizzero) | |
Legno di Bongossi | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 1.100 - 1.200 kg / m³ | molto pesante, lavora sodo, può lacerarsi, ad alta resistenza, molto resistente all'attacco di funghi e insetti | Legno da costruzione, ingegneria mineraria e idraulica, anche parquet e scale, costruzione di barche | |
Radica | Pianta di erica | Mediterraneo, Africa centrale | n / A | Vengono utilizzati tuberi di radice che vengono cotti, toni da marrone chiaro a rossastro, grano intenso, molto duro, resistente al calore | principalmente produzione di tubi, gioielli e manici di coltelli | |
Legno di Bubinga | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 880 - 1.050 kg / m³ | molto pesante, buone proprietà di resistenza, buona lavorabilità, molto resistente ai parassiti (funghi e insetti), buona resistenza agli agenti atmosferici, una forte esposizione senza protezione può portare a cambiamenti di colore | costruzioni pesanti in legno massello, costruzione di mobili, costruzione di strumenti musicali (strumenti a fiato), impiallacciature di altissima qualità | Ebana, entrata a mangiare, waka |
legno di faggio | Albero deciduo | nativo | 540 - 910 kg / m³ | duro e denso, pesante, poco elastico, buona capacità di carico, solo molto facile da piegare quando inumidito, altrimenti poco elastico, non resistente alle intemperie, suscettibile ai parassiti (funghi e insetti) | Legno più utilizzato in Germania, impiallacciature, compensato, costruzione di mobili, parquet, giocattoli in legno, legna da ardere più importante in Germania | Il carpino fornisce un legno con proprietà diverse che viene utilizzato raramente |
Bosso | Albero deciduo | nativo anche tropicale (Asia, Nord Africa) | 900 - 1.100 kg / m³ | molto pesante, molto resistente e portante, facile da piegare, buona resistenza all'attacco di funghi e insetti | Strumenti musicali, strumenti e dispositivi, alcuni per modellismo, manici, scodelle per pipe | |
Legno di cedro | Conifera (specie di cipresso) | Nord America | 340-550 kg / m³ | Legno tenero molto leggero, bassa durezza, reagisce con ferro e malta (7,79 € su Amazon *) per scolorimento, buon isolamento termico, privo di resina, resistente soprattutto ai funghi | per tutte le applicazioni con solo bassi carichi di pressione, rivestimento di pareti e cancelli interni ed esterni, rivestimento di soffitti, serre, finestre, costruzione di barche | il cedro rosso americano o legno di cedro si riferisce al legno dell'albero della vita, chiamato anche thuja |
Legno di cedro | Albero deciduo | America latina | 430 - 680 kg / m³ | da relativamente leggero a moderatamente difficile, a seconda della posizione (legno chiaro o scuro), resistenza simile al legno di pino, non si restringe molto, la resina può secernere ben resistente all'attacco di funghi e insetti | Versatile, legni scuri possibili per aree inquinate, mobili, modanature, finestre, costruzione di barche, rivestimenti | |
Legno di Ceiba | Albero deciduo | tropicale (Africa e Asia, anche Sud America) | 290 - 900 kg / m³ | molto leggero, poco duro, spesso difficile da lavorare, poco resistente, all'attacco di funghi e insetti, perde molta acqua durante l'asciugatura | Produzione lastre, confezionamento, modellismo, anche suole per calzature | Fuma, Sumauma, Kakantrie, Onya, Fromager, Araba, Banda, Doum |
Legno di cocobolo | Albero deciduo | America Centrale | 1.000 - 1.100 kg / m³ | ad alta resistenza, molto pesante, oleoso, molto durevole e molto resistente all'attacco di funghi e insetti | Poco utilizzato in Europa, piccole quantità nel commercio, articoli per la casa, tornitura, intaglio e artigianato, strumenti musicali | Grenadillo, Rio Rosewood, Palo Sando, Nambo |
Dibetou | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 500 - 600 kg / m³ | poco duro, di facile lavorabilità, moderatamente resistente alle intemperie, poco resistente all'attacco di funghi e insetti | Costruzione di mobili, legno impiallacciato, anche per cassetti, sostituto del legno di noce | Alona Wood, Apopo, Bombolu, Embero, Penkwa, Mukusu e, inoltre, diversi nomi locali in varie lingue africane |
Abete di Douglas | Conifera | principalmente americani, anche a casa | 350 - 770 kg / m³ | buona resistenza (superiore a quella del pino), resina morbida, tenace, a grana grossa, che perde, resistente agli agenti atmosferici, moderatamente resistente ai funghi, relativamente resistente agli insetti | Esterno con protezione adeguata (costruzione terrazzo), porte e finestre, pavimenti, anche scale, compensato e per la produzione di cellulosa | |
Ebano | Legno duro | tropicale (Africa e Asia) | 900 - 1.300 kg / m³ | molto pesante, estremamente duro, molto prezioso, diversi tipi con proprietà diverse, molti tipi molto durevoli e molto resistenti all'attacco di funghi e insetti | soprattutto come compensato costoso o per intarsi, anche manici e strumenti musicali | Coromandel, Marblewood, Massakar |
Legno di frassino di montagna | Albero deciduo | nativo | 670 - 900 kg / m³ | legno pesante, moderatamente duro, a grana fine, flessibile ed elastico, fortemente restringente, non resistente alle intemperie, non resistente a funghi e insetti | Strumenti musicali, strumenti di misura, anche bilance (a causa della precisione dimensionale), tornitura | Albero dei servizi |
Legno di tasso | Conifera | nativo | circa 650 kg / m³ | relativamente duro e solido, molto duro e allo stesso tempo molto elastico, estremamente durevole, resistente alle intemperie e resistente a funghi e insetti nocivi | Scultura e torneria, archetteria, intaglio, costruzione di strumenti, sostituto dell'ebano (macchiato di nero) | |
legno di quercia | Albero deciduo | nativo | 430-960 kg / m³ | legno duro, pesante e molto resistente, resistente agli agenti atmosferici e molto durevole | piallacci di alta qualità, costruzione di mobili, come legno da costruzione per strutture portanti elevate (travi), costruzione di finestre, costruzione di barche, parquet, botti | |
Albero di servizio in legno | Albero deciduo | nativo | 670 - 900 kg / m³ | legno pesante, moderatamente duro, a grana fine, flessibile ed elastico, fortemente restringente, non resistente alle intemperie, non resistente a funghi e insetti | Strumenti musicali, strumenti di misura, anche bilance (a causa della precisione dimensionale), tornitura | Rowan |
Legno di ontano | Albero deciduo | nativo | 490 - 640 kg / m³ | leggero e morbido, ma fermo, solo leggermente elastico, buona capacità portante, non resistente agli agenti atmosferici, non resistente ai funghi e all'attacco di insetti | Imitazione di tipi di legno costosi (in particolare sedie, strumenti musicali, matite, scarpe di legno, intaglio, modellismo | |
Legno di frassino | Albero deciduo | nativo | 450 - 860 kg / m³ | duro, compatto e fibra lunga, molto elastico, forza dinamica come il noce, leggermente resistente agli agenti atmosferici, non resistente all'attacco di funghi e insetti | Maniglie e maniglie, attrezzature sportive, costruzioni sollecitate dinamicamente, come impiallacciature decorative di alta qualità, costruzione di mobili (soprattutto cucina e camera da letto) | |
Legno di eucalipto | Albero deciduo | tropicale (Asia) | 480 - 980 kg / m³ | diverse proprietà e durabilità dovute alle diverse densità, spesso buona resistenza e buona resistenza all'attacco di funghi e insetti | Pavimenti, costruzioni a telaio, mobili da giardino, decking | Gomma blu, globulo |
Legno di abete rosso | Conifera | nativo | 330 - 680 kg / m³ | buona resistenza con peso ridotto, molto resinoso, moderatamente resistente alle intemperie, non resistente a funghi e parassiti | utilizzo diversificato praticamente in tutti i settori, anche per la produzione di lana di legno e carta, più raramente anche come tonewood (strumenti musicali) | |
Legno di maggiociondolo | Albero deciduo | nativo | circa 700 kg / m³ | Moderatamente difficile, facile da lavorare, moderatamente resistente agli agenti atmosferici, buona resistenza all'attacco di funghi e insetti | poco utilizzato, liuteria, torneria, artigianato | |
Grenadil | Albero deciduo | tropicale (Africa) | circa 1.400 kg / m³ | estremamente pesante, difficile da lavorare, alta densità e durezza, impermeabile all'aria, oleoso | principalmente strumenti musicali (strumenti a fiato, ma anche tastiere d'organo e cornamuse) | Blackwood africano |
Legno di cicuta | Conifera | Nord America | 470 - 650 kg / m³ | Di media difficoltà, di facile lavorabilità, esente da resina, non resistente all'attacco di funghi e insetti | Rivestimento di soffitti e pareti, porte interne, mobili parzialmente integrati, costruzione di saune | Abete alpino, pino dell'Alaska, Hembal |
Legno di Hevea | Albero deciduo | tropicale (Asia) | 500 - 970 kg / m³ | Albero della gomma, a grana fine, pesante e denso, simile alla quercia | Realizzazione di mobili, parquet e porte, anche strumenti musicali | Albero della gomma |
Noce americano | Albero deciduo | USA, Canada | 700 - 900 kg / m³ | duro e tenace, flessibile, elastico, si restringe fortemente, non in modo molto permanente, solo moderatamente resistente all'attacco di funghi e insetti | Occasionalmente mobili, attrezzature sportive, truciolato, impiallacciature e sedute | Mockernut, Pignut |
Imbuia | Albero deciduo | Sud America (Brasile) | circa 650 - 800 kg / m³ | durezza e resistenza medio-basse, difficile da piegare, buona durata, resistenza relativamente buona all'attacco di funghi e insetti | Non ampiamente utilizzato nel nostro paese, costruzione di mobili, costruzione di alloggi, costruzione di interni, rivestimenti per pavimenti | Noce brasiliano |
Legno di Ipe | Albero deciduo | Sud America, America Centrale | circa 650 kg / m³ | praticamente privo di nodi, duro, ottima durabilità anche a contatto con il suolo e nell'ingegneria idraulica, molto resistente all'attacco di funghi ed insetti | Utilizzo per pavimentazioni (di qualità particolarmente elevata), a volte anche nell'ingegneria idraulica | Lapacho, Guyacan |
Legno di iroko | Albero deciduo | tropicale (Africa e Asia) | 620 - 1000 kg / m³ | simile al teak o al rovere, ottima resistenza all'attacco di funghi e insetti | Versatile ed economico in aree esterne (sostituzione del teak), porte, cancelli, pali, panchine, costruzione di mobili, costruzione di barche, scale, parquet | è anche chiamato teak africano o Mvule, occasionalmente anche Mokongo, Odum o Kambala |
Legno di Jarrah | Albero deciduo | Australia | 700 - 1.020 kg / m³ | Forma australiana dell'eucalipto, con basso ritiro, capacità portante e resistenza media, elevata resistenza alla compressione, difficile da piegare, durame molto resistente all'attacco di funghi e insetti | interni ed esterni (tipo di legno molto comune in Australia), ingegneria idraulica, anche per impiallacciature e come legno da costruzione | |
Legno di castagno | Albero deciduo | nativo | 550-590 kg / m³ | morbido, moderatamente pesante, flessibile, poco restringente, non resistente alle intemperie, non resistente all'attacco di funghi e insetti | Intaglio, tornitura, giocattoli, compresi dispositivi ortopedici, costruzione di pianoforti, costruzione di scatole | |
Legno Kauri | Albero deciduo | tropicale (regione del pacifico) | anche più morbido dell'ontano, molto leggero, poco costoso, con proprietà sonore scadenti per strumenti musicali | Mobili, strumenti musicali, attrezzature da disegno, costruzione di barche (interni) | ||
Legno di Kempas | Albero deciduo | tropicale (Sud-est asiatico) | circa 860 kg / m³ | molto durevole e molto resistente alle infestazioni di funghi e insetti, resistente e robusto, durezza relativamente elevata e resistenza all'abrasione, può strapparsi durante l'essiccazione | Edilizia per interni ed esterni, strutture portanti, parquet compreso | |
Keruing | Albero deciduo | tropicale (Asia) | 720 - 1.100 kg / m³ | Pesante e compatto, difficile da lavorare a causa dell'inclusione di ciottoli (biossido di silicio), alto ritiro, rigonfiamento, crepe, possibile fuoriuscita di resina, moderatamente resistente all'attacco di funghi e insetti | Legname da costruzione per uso pesante, spesso utilizzato nel sud-est asiatico, anche pavimenti di vagoni, rampe e traversine, poss. Sostituzione per rovere | Yang, Dau, Kanyin, "Eng" è un po 'più difficile (a volte indicato come "In") |
Legno di pino | Conifera | nativo | 330 - 890 kg / m³ | forza diversa a seconda dell'origine, si restringe fortemente, moderatamente duro, spesso galle di resina, moderatamente resistente alle intemperie, moderatamente resistente a funghi e parassiti (alburno sensibile), rischio di macchie blu | Usi diversi, tra cui legname da costruzione, finestre e porte, persiane, pavimenti (parquet), costruzione di mobili, produzione di compensato | |
legno di ciliegio | Albero deciduo | nativo | 520 - 700 kg / m³ | moderatamente duro, elastico, compatto, non resistente alle intemperie, non resistente all'attacco di funghi e insetti | Impiallacciatura, interior design di alta qualità, costruzione di mobili di alta qualità, arti e mestieri, strumenti musicali | |
Legno di Koto | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 580-950 kg / m³ | moderatamente duro, molto facile da lavorare, lungo tempo di essiccazione, non resistente all'attacco di funghi e insetti | solo molto raramente utilizzato nel nostro paese, per lo più cotto a vapore (Anatolia) per frontali di mobili e parti di mobili e impiallacciature | Anatolia (se disattivato), Ake, Ikame, Awari |
Legno di larice | Conifera | nativo | 440 - 850 kg / m³ | Peso e durezza diversi a seconda dell'origine, per lo più relativamente duro, buona resistenza con restrizioni resistenti agli agenti atmosferici, buona resistenza all'attacco di funghi e insetti, permanentemente sott'acqua, resistente agli acidi | Finestre, porte, cancelli, pavimenti, costruzioni navali, contenitori chimici, pali, costruzioni che richiedono forza e durata | |
Legno di Limba | Albero deciduo | tropicale (Africa) | circa 520 - 800 kg / m³ | proprietà diverse a seconda della sottospecie, anche colore diverso, facile da lavorare, ma può scoppiare o strapparsi durante la lavorazione, scolorimento possibile con il ferro, non resistente all'attacco di funghi e insetti | solo per interni, come legno massello per tutte le aree: listelli, parti di mobili, mobili, panchine, rivestimenti, poss. Sostituzione per legni domestici (es. Quercia) | Afara white (comune), Akom, anche Okram |
Legno di tiglio | Albero deciduo | nativo | 350 - 600 kg / m³ | Il peso e la forza possono essere diversi, morbidi, resistenti ma elastici, ma non molto flessibili, fortemente restringenti, moderatamente resistenti alle intemperie, non molto durevoli, non resistenti all'attacco di funghi e insetti | Sculture, costruzione di strumenti, barili per l'essiccazione, cornici, giocattoli di legno, tavoli da disegno, alcuni come legno cieco | |
Macore | Albero deciduo | tropicale (Africa) | circa 650 - 750 kg / m³ essiccato al forno | Di media durezza, resistente agli agenti atmosferici, robusta e resiliente, la polvere di legno è irritante, altamente resistente all'attacco di funghi e insetti | Possibilità di aree interne ed esterne, costruzione di mobili, finestre, porte, rivestimenti, costruzioni navali, costruzione di vagoni | |
mogano | Albero deciduo | tropicale (America meridionale e centrale) | 520 - 750 kg / m³ | Da medio a leggero, proprietà leggermente diverse a seconda della posizione, facile da lavorare, basso ritiro, molto resistente all'attacco di funghi e insetti | come legno massiccio o impiallacciatura, costruzioni che dovrebbero essere molto precise dal punto di vista dimensionale, finiture interne, infissi e telai di porte, finestre, porte, costruzione di barche e costruzioni navali (finiture interne di alta qualità), costruzione di mobili | |
Legno di sequoia | Conifera | Nord America | 390-450 kg / m³ | dimensionalmente stabile, basso ritiro e rigonfiamento, facile da lavorare, proprietà di bassa durezza, ma molto durevole | solo in piccole quantità sul mercato, mobili, cantieristica navale, torneria, strumenti musicali | Sequoie, Redwood, anche Vavona |
Mansonia | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 590-950 kg / m³ | Peso medio, buona resistenza (simile alla betulla), buone proprietà di resistenza elastica, facile lavorabilità, scolorimento a contatto con ferro e rame, elevata resistenza all'attacco di funghi e insetti, polvere di legno pericolosa per la salute | Mobili per sedute, abitazioni, custodie per strumenti, rivestimenti, poss. Ricambio per legno di noce | Pray (francese), Aprono, Oful |
Legno di Massaranduba | Albero deciduo | tropicale (Sud America, Caraibi) | 1.100 - 1.300 kg / m³ | simile al Bangkirai, molto duro e resistente, a ritiro rapido, resistente agli agenti atmosferici, altamente resistente all'attacco di funghi e insetti | principalmente in sostituzione di Bangkirai (costruzione di terrazze), anche per costruzioni resilienti, costruzioni navali, mobili e impiallacciature | Bulletwood, beefwood, nisperillo, balata rouge, legno di carne di cavallo |
Legno Meranti | Albero deciduo | tropicale (Sud-est asiatico) | 650 - 1.300 kg / m³ | proprietà diverse dovute a diversi tipi di legno, molto pesante, molto forte, completamente resistente agli agenti atmosferici, resistente ai parassiti, la resistenza ai funghi può variare | Costruzione di terrazze (uso principale), anche come legname da costruzione, costruzione di porti, recinzioni, pontili galleggianti | Il tipo è anche venduto come Bangkirai, Seraya è un altro nome comune |
Legno di merbau | Albero deciduo | tropicale (Sud-est asiatico, Pacifico, Madagascar) | circa 800 kg / m³ | più forte e duro del teak e del rovere, particolarmente resistente e duraturo, non si restringe molto, particolarmente resistente alle infestazioni di funghi e insetti, il legno più pregiato del sud-est asiatico | Quasi nessun legno certificato legale nel commercio, nell'edilizia di interni e in esterno, costruzione di mobili, soprattutto per mobili soggetti a carichi elevati, principalmente utilizzati per pavimenti in legno | Teak Borneo, a volte kwila |
Moabi | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 830 - 1.100 kg / m³ | simile a Massaranduba (specie affine) anche altamente resistente all'attacco di funghi e insetti | tutte le costruzioni fortemente sollecitate, anche all'aperto, pavimenti di vagoni, pavimenti per carichi pesanti, ingegneria idraulica, a volte anche per parquet | |
Mukulungu | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 830 - 1.100 kg / m³ | simile al Moabi (specie affine) anche altamente resistente all'attacco di funghi e insetti | tutte le costruzioni fortemente sollecitate, anche all'aperto, pavimenti di vagoni, pavimenti per carichi pesanti, ingegneria idraulica, a volte anche per parquet | |
Mutenye | Albero deciduo | tropicale (Africa) | circa 750 - 900 kg / m³ | Variante africana dell'olivo, proprietà identiche all'olivo del Mediterraneo, duro e denso, faticoso, difficile da lavorare, moderatamente resistente | soprattutto come sostituto (commerciale, economico) dell'olivo che cresce nell'area mediterranea e difficilmente viene utilizzato per l'estrazione del legno: manici, alloggiamenti, lavori di intaglio e tornitura, spazzole (tradizionali) | Ulivo (africano) |
Legno di noce | Albero deciduo | nativo | 570 - 810 kg / m³ | duro e pesante, non si restringe molto, moderatamente resistente agli agenti atmosferici, diversa resistenza alle infestazioni di funghi e insetti a seconda dell'origine (alberi americani non resistenti, alberi europei da moderatamente a ben resistenti) | Costruzione di mobili, legno impiallacciato, parquet e pannellature, calci di fucili, corpi di pianoforte | |
Okoumè | Albero deciduo | tropicale (Africa e Asia, anche Sud America) | simile al pioppo, morbido, moderatamente leggero, di facile lavorabilità, solo leggermente resistente all'attacco di funghi e insetti | principalmente impiallacciature, legno cieco, in parte Costruzione di barche (barche sportive) | Mogano del Gabon | |
Legno d'ulivo | Albero deciduo | Mediterraneo, ma anche tropicale (Africa, India, Australia) | circa 800 - 900 kg / m³ | Variante europea dell'olivo (mediterraneo), duro e denso, faticoso, difficile da lavorare, moderatamente resistente | Manici, alloggiamenti, lavori di intaglio e tornitura, spazzole (tradizionali) | Mutenye (variante africana) |
Padouk | Albero deciduo | tropicale (Africa e Asia) | circa 750 - 850 kg / m³ | proprietà diverse a seconda dell'origine, duro, denso, elastico, buona resistenza all'attacco di funghi e insetti | Mobili, allestimento interno, anche costruzione di ponti, traversine ferroviarie, in parte Strumenti musicali | Padoek, Corail, Barwood |
Palissandro | Albero deciduo | tropicale (Africa e Asia) | 800 - 1.000 kg / m³ | specie diverse con colorazione molto diversa, ma proprietà simili, persistenza diversa | Impiallacciature, torniture, manici (coltelli), strumenti musicali (xilofono, tastiere, flauti dolci, in parte canne d'organo) ognuno diverso a seconda del tipo | Lo sheesham è anche un tipo di palissandro |
Legno di pioppo | Albero deciduo | nativo | 410-560 kg / m³ | leggero e morbido, struttura uniforme, moderatamente restringente, a grana grossa, non resistente alle intemperie, non resistente all'attacco di funghi e insetti | principalmente come legno cieco, costruzioni con bassa capacità portante, scarpe in legno, protesi, fiammiferi, in parte costruzione di aerei | |
Legno di pino | Conifera | Area mediterranea | 450 - 870 kg / m³ | tessitura pesante e resinosa, allo stesso tempo morbida, molto irregolare | Particolarmente apprezzato nella costruzione di mobili (mobili in legno massello), design scandinavo, design mediterraneo | |
Legno piano | Albero deciduo | nativo | circa 600 kg / m³ | duro, tenace, a ritiro rapido, poco durevole, poco resistente alle intemperie, poco resistente all'attacco di funghi e insetti | Allestimenti interni, costruzione mobili, botti, strumenti | |
Pockwood | Albero deciduo | tropicale (Sud America) | circa 1.200 kg / m³ | Molto pesante e resistente, uno dei legni più duri al mondo, fragile, difficile da spaccare, difficile da lavorare, ricco di resina, molto resistente | per parti molto sollecitate, palline Boßel, suole piane, rientra nell'accordo sulla protezione delle specie, quindi solo quantità molto piccole (autorizzazione per esportazione e importazione richiesta) | |
Legno di Ramin | Albero deciduo | tropicale (Borneo, Filippine) | 570-930 kg / m³ | moderatamente pesante e soda (simile alla betulla), non resistente all'attacco di funghi e insetti | Modanature, cornici, assi e tende da interni, giocattoli, lavori di intaglio e tornitura, impiallacciature, specialmente quando si desiderano toni chiari e una struttura in legno pregiato | |
Redwood | Conifera | Nord America | 390-450 kg / m³ | dimensionalmente stabile, basso ritiro e rigonfiamento, facile da lavorare, proprietà di bassa durezza, ma molto durevole, poco disponibile | solo in piccole quantità sul mercato, mobili, cantieristica navale, torneria, strumenti musicali | Sequoie, sequoia, anche legno di sequoia |
Legno di Robinia | Albero deciduo | nativo | 580 - 900 kg / m³ | più duro del rovere, elastico, moderatamente lavorabile, ottima resistenza agli agenti atmosferici, molto resistente a funghi e parassiti, anche molto resistente all'acqua | Parquet, legno da costruzione, anche nelle costruzioni navali e minerarie | Il legno di acacia è il nome comune per il legno di robinia in questo paese |
Palissandro | Albero deciduo | tropicale (Sud America) | rosa-giallastro, duro e denso, particolarmente facile da lucidare, molto resistente all'attacco di funghi e insetti, odore aromatico, sbiancanti brutti alla luce del sole | per scatole decorative, intarsi, strumenti musicali (soprattutto registratori) | Tulipwood brasiliano - l'inglese "Rosewood" significa palissandro e non palissandro | |
Olmo | Albero deciduo | nativo | 480 - 860 kg / m³ | non si restringe molto, in modo permanente, soprattutto nel terreno e sott'acqua, ma non resiste alle intemperie | Fabbricazione di mobili, legno impiallacciato, parquet, legno intagliato (popolare), sedute | Olmo campestre |
Sapelli | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 630 - 850 kg / m³ | Tipo mogano, facile da lavorare, relativamente resistente all'attacco di funghi e insetti | Quasi esclusivamente come impiallacciatura, ma anche per edifici stabili all'aperto (protezione del legno richiesta) e per la costruzione di barche | |
Snakewood | Albero deciduo | tropicale (Sud America) | circa 500 kg / m³ | estremamente difficile da lavorare, molto resistente e altamente resistente all'attacco di funghi e insetti | Applicazioni speciali, ad es. Bacchette o fondi di violino, anche lavori di tornitura, a volte anche faccette | Lettera in legno, legno di serpente |
Legno di sheesham | Albero deciduo | tropicale (Africa e Asia) | 800 - 1.000 kg / m³ | specie diverse con colorazione molto diversa, ma proprietà simili, persistenza diversa | Impiallacciature, torniture, manici (coltelli), strumenti musicali (xilofono, tastiere, flauti dolci, in parte canne d'organo) ognuno diverso a seconda del tipo | Lo sheesham è anche un tipo di palissandro |
Legno Sipo | Albero deciduo | tropicale (Africa) | 450 - 700 kg / m³ | simile a Sapelli (imparentato) ma un po 'meno duro, ma molto resistente all'attacco di funghi e insetti | Uso versatile del tipo mogano, legname importante utilizzato in tutto il mondo, comprese finestre, porte, cancelli, mobili e costruzione di barche, arti e mestieri, giocattoli | |
