Pesi di lunghezza e area dell'acciaio inossidabile V2A
La densità dell'acciaio inossidabile è compresa tra 7,9 e 8,1 chilogrammi (kg) per decimetro cubo (dm³), a seconda del tipo di lega. L'acciaio inossidabile V2A di uso frequente con una densità di 7,9 kg / dm³ serve come base per le informazioni sul peso per le varie forme dei componenti seguenti.
Fogli o piatti
Spessore in mm | Peso in kg / m² |
0,5 | 4 ° |
0.8 | 6.4 |
1 | 8 ° |
1.5 | 12 ° |
2 | 16 |
3 | 24 |
5 | 40 |
8 ° | 64 |
10 | 80 |
Barre piatte
Larghezza x altezza in mm | Peso in kg / corsa. m |
10 × 4 | 0.31 |
10 × 5 | 0.39 |
12 × 4 | 0.38 |
15 × 4 | 0.47 |
20 × 3 | 0.47 |
20 × 5 | 0.79 |
20 × 10 | 1.67 |
35 × 3 | 0.82 |
35 × 10 | 2.75 |
35 × 20 | 5.50 |
40 × 10 | 3.41 |
50 × 10 | 3.93 |
Barre tonde
Diametro in mm | Peso in kg / corsa. m |
6 ° | 0.22 |
7 ° | 0.30 |
8 ° | 0.39 |
10 | 0.62 |
20th | 2.47 |
30th | 5.55 |
40 | 9.87 |
50 | 15.41 |
Barre quadrate
Larghezza x altezza in mm | Peso in kg / corsa. m |
6 × 6 | 0.28 |
8 × 8 | 0.50 |
10 × 10 | 0.79 |
12 × 12 | 1.13 |
20 × 20 | 3.14 |
40 × 40 | 12.56 |
Barre esagonali
Altezza in mm | Peso in kg / corsa. m |
13 | 1.15 |
14th | 1.33 |
17 ° | 1.97 |
19 ° | 2.45 |
22 | 3.29 |
Tubi quadrati
Spessore tubo LxHx in mm | Peso in kg / corsa. m |
15x15x1,2 | 0,57 |
15x15x1,5 | 0.70 |
20x20x1.2 | 0.72 |
20x20x1,5 | 0.88 |
20x20x2 | 1.15 |
25x25x1 | 0.78 |
25x25x2 | 1.50 |
30x30x2 | 1.84 |
40x40x3 | 3.76 |
Tubi rettangolari
Spessore tubo LxHx in mm | Peso in kg / corsa. m |
20x10x1,5 | 0.70 |
25x10x1,5 | 0.81 |
25x15x1,5 | 0.88 |
30x20x1,5 | 1.15 |
40x30x1,5 | 1.62 |
50x20x1,5 | 1.62 |
50x20x2 | 2.15 |
Tubi tondi
Diametro x spessore in mm | Peso in kg / corsa. m |
8 × 1 | 0.18 |
10 × 1 | 0.23 |
12 × 1 | 0.28 |
12 x 1,5 | 0.39 |
14 × 1 | 0.33 |
20 × 1 | 0.48 |
30 x 1,5 | 1.07 |
30 × 2 | 1.40 |
30 x 2,5 | 1.72 |
Profilo a T.
Spessore LxHx | Peso in kg / corsa. m |
25x25x4 | 1.50 |
30x30x4 | 1.77 |
40x40x5 | 2.96 |
50x50x5 | 3.80 |